Väder och klimat
När passar det bäst att åka till Brygge? Här finns tabeller med bland annat medeltemperaturer och nederbörd, månad per månad. Som jämförelse finns motsvarande värden för Stockholm (anges i parentes).
Vissa år kan vädret förstås sticka ut mer åt ena eller andra hållet, men siffrorna ger ändå en uppfattning om vad man kan förvänta sig för väder.
Medeltemperatur
Månad | Temperatur i luften | Temperatur i vattnet |
Januari | 3° (-3°) | - (-) |
Februari | 4° (-3°) | - (-) |
Mars | 6° (-1°) | - (-) |
April | 9° (4°) | - (-) |
Maj | 13° (10°) | - (-) |
Juni | 13° (15°) | - (-) |
Juli | 17° (18°) | - (-) |
Augusti | 17° (17°) | - (-) |
September | 16° (12°) | - (-) |
Oktober | 12° (7°) | - (-) |
November | 8° (3°) | - (-) |
December | 4° (0°) | - (-) |
Nederbörd
Månad | Nederbörd | Dagar med nederbörd |
Januari | 41 mm (43 mm) | 13 st (16 st) |
Februari | 38 mm (30 mm) | 12 st (14 st) |
Mars | 31 mm (25 mm) | 11 st (10 st) |
April | 38 mm (31 mm) | 12 st (11 st) |
Maj | 34 mm (34 mm) | 11 st (11 st) |
Juni | 38 mm (45 mm) | 10 st (13 st) |
Juli | 62 mm (61 mm) | 12 st (13 st) |
Augusti | 58 mm (76 mm) | 13 st (14 st) |
September | 56 mm (60 mm) | 10 st (14 st) |
Oktober | 68 mm (48 mm) | 13 st (15 st) |
November | 74 mm (53 mm) | 15 st (16 st) |
December | 60 mm (48 mm) | 16 st (17 st) |
Dagens väder, Brygge
Lätta regnskurar
11 ?C